Рейтинг СК по выплатам по медицинскому страхованию.
Составлен на основе данных ЦБ РФ по разделу «медицинское страхование» в г. Санкт-Петербург за 2021 г.
№ | СК | Сколько страховщики выплачивают по ДМС от полученных премий клиентов, % | Сборы по ДМС | Выплаты по ДМС |
1 | АО «СОГАЗ» | 88 | 30 244 846 | 26 663 555 |
2 | САО «ВСК» | 87 | 572 194 | 498 978 |
3 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 75 | 1 069 851 | 804 098 |
4 | ООО «СК «Согласие» | 74 | 518 559 | 382 414 |
5 | ООО «СК «Капитал-полис» | 73 | 1 006 001 | 733 034 |
6 | САО «РЕСО-Гарантия» | 66 | 2 390 259 | 1 582 542 |
7 | АО «АльфаСтрахование» | 63 | 1 640 307 | 1 036 962 |
8 | ПАО СК «Росгосстрах» | 55 | 732 671 | 399 326 |
9 | ООО СК «Альянс Жизнь» | 50 | 863 899 | 434 661 |
10 | СПАО «Ингосстрах» | 29 | 1 168 292 | 343 879 |
Составлен на основе данных ЦБ РФ по разделу «медицинское страхование» за 2020 г.
№ | СК | Сколько страховщики выплачивают по ДМС от полученных премий клиентов, % | Сборы по ДМС | Выплаты по ДМС |
1 | АО «СОГАЗ» | 76 | 29 588 569 | 22 469 571 |
2 | ООО «СК «Согласие» | 76 | 456 592 | 345 186 |
3 | СПАО «РЕСО-Гарантия» | 73 | 1 623 262 | 1 178 490 |
4 | АО «Группа Ренессанс Страхование» | 66 | 1 223 619 | 807 029 |
5 | САО «ВСК» | 65 | 646 215 | 420 200 |
6 | АО «АльфаСтрахование» | 64 | 1 462 148 | 933 038 |
7 | ООО «СК «Капитал-полис» | 64 | 928 851 | 590 548 |
8 | «Совкомбанк страхование» (АО) | 58 | 327 828 | 189 175 |
9 | ПАО СК «Росгосстрах» | 51 | 558 911 | 285 063 |
10 | ООО СК «Альянс Жизнь» | 48 | 638 186 | 304 915 |
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС