Портфельный рейтинг — 2024

Портфельный рейтинг по договорам страхования за 9 месяцев 2024 г.

Страховая компания Страховые премии по ДМС* за  9 месяцев 2024г, тыс. руб Страховые премии по ДМС* за  9 месяцев 2023г, тыс. руб Прирост (снижение) страховых премий к страховым премиям за 2024г, % Страховые премии по всем видам страхования за 9 месяцев 2024г, тыс. руб Доля страховым премий по ДМС* в страховых премиям по всем видам страхования, % Рейтинг
1 АО «СОГАЗ» 67 817 128,02 64 302 342,91 5% 195 863 284,00 35% 1
2 САО «РЕСО-Гарантия» 21 273 230,12 18 728 441,39 14% 107 648 453,47 20% 2
3 САО «ВСК» 11 149 100,14 7 762 913,18 44% 97 063 861,32 11% 3
4 АО «АльфаСтрахование» 21 473 849,16 21 382 093,33 0,43% 163 965 227,41 13% 4
5 ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 8 600 523,56 7 420 002,05 16% 51 708 259,18 17% 5
6 СПАО «Ингосстрах» 10 922 734,49 9 895 624,12 10% 144 098 189,59 8% 6
7 ООО СК «Сбербанк страхование» 4 995 621,74 2 905 809,63 72% 69 331 023,16 7% 7
8 АО «Совкомбанк страхование» 1 448 915,25 875 754,85 65% 18 307 237,75 8% 8
9 ПАО СК «Росгосстрах» 7 160 102,15 10 669 362,18 -33% 65 487 019,58 11% 9
10 ООО «СК «Согласие» 2 794 524,35 2 622 939,71 7% 39 659 935,80 7% 10

*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж. По данным ЦБ РФ.