№ | Страховая компания | Страховые премии по ДМС* за 9 месяцев 2024г, тыс. руб | Страховые выплаты по ДМС* за за 9 месяцев 2024г, тыс. руб | Доля страховые выплат от размера страховых премий по ДМС* за за 9 месяцев 2024г, % |
1 | АО «АльфаСтрахование» | 21 473 849,16 | 18 335 221,18 | 85,4% |
2 | ПАО СК «Росгосстрах» | 7 160 102,15 | 5 976 113,24 | 83,5% |
3 | АО «СОГАЗ» | 67 817 128,02 | 54 479 806,35 | 80,3% |
4 | САО «РЕСО-Гарантия» | 21 273 230,12 | 14 982 956,19 | 70,4% |
5 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 8 600 523,56 | 5 952 851,43 | 69,2% |
6 | СПАО «Ингосстрах» | 10 922 734,49 | 7 404 964,07 | 67,8% |
7 | ООО «СК «Согласие» | 2 794 524,35 | 1 868 782,99 | 66,9% |
8 | САО «ВСК» | 11 149 100,14 | 7 158 124,59 | 64,2% |
9 | АО «Совкомбанк страхование» | 1 448 915,25 | 891 646,77 | 61,5% |
10 | ООО СК «Сбербанк страхование» | 4 995 621,74 | 1 222 264,98 | 24,5% |
*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС