Рейтинг | СК | Среднее время дозвона, сек. |
1 | КАПИТАЛ-ПОЛИС | 45,3 |
2 | СОГЛАСИЕ | 61,9 |
3 | РОСГОССТРАХ | 71,6 |
4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 73,2 |
5 | СОГАЗ | 78,5 |
6 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 78,9 |
7 | АЛЬЯНС ЖИЗНЬ | 81,2 |
8 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 93,9 |
9 | ВСК | 106,5 |
10 | ИНГОССТРАХ | 114,0 |
Рейтинг | СК | Среднее время дозвона, сек. |
1 | КАПИТАЛ-ПОЛИС | 56 |
2 | РОСГОССТРАХ | 64 |
3 | СОГАЗ | 69 |
4 | ВСК | 71 |
5 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 74 |
6 | СОГЛАСИЕ | 83 |
7 | АЛЬЯНС ЖИЗНЬ | 98 |
8 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 99 |
9 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 100 |
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС