Портфельный рейтинг по итогам 2022г.

Компания Cборы, 2022 прирост (- снижение) %, к 2021 Выплаты, 2022 прирост (- снижение) %, к 2021 % выплат от сборов, 2022
1 СОГАЗ 76 143 511 7 61 398 564 6 81
2 РЕСО-Гарантия 25 244 274 6 20 905 375 14 83
3 АльфаСтрахование 25 052 023 24 17 149 574 25 68
4 Ингосстрах 13 657 171 16 9 298 324 27 68
5 Росгосстрах 10 550 689 -3 7 712 074 -2 73
6 ВСК 10 474 996 8 6 387 406 -5 61
7 Ренессанс Страхование 8 982 126 12 6 294 887 32 70
8 Альянс Жизнь 8 592 879 -17 7 862 724 7 92
9 Сбербанк страхование 3 897 476 178 369 995 -7 9
10 Согласие 3 498 663 -4 2 847 446 5 81
11 Совкомбанк страхование 2 892 890 34 829 393 106 29
12 Капитал Лайф Страхование
Жизни
2 399 428 98 1 111 159 221 46
13 Энергогарант 2 155 293 6 1 659 833 7 77
14 Абсолют Страхование 1 322 951 -18 979 434 -11 74
15 Газпром страхование 1 195 954 -42 352 067 73 29
16 МАКС 1 156 398 -21 992 948 -7 86
17 Капитал-полис 1 061 162 5 750 751 2 71