№ | СК | место по сборам ДМС за отчетный период | место по приросту (потере) клиентов | место по сборам всего | место по доле ДМС в портфеле | среднее | рейтинг |
1 | САО «РЕСО-Гарантия» | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
2 | АО «СОГАЗ» | 1 | 8 | 1 | 3 | 3,25 | 2 |
3 | СПАО «Ингосстрах» | 4 | 1 | 4 | 9 | 4,5 | 3 |
4 | АО «АльфаСтрахование» | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
5 | ООО СК «Альянс Жизнь» | 7 | 3 | 10 | 1 | 5,25 | 5 |
6 | ООО «СК «Капитал-полис» | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 |
7 | ПАО СК «Росгосстрах» | 8 | 4 | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
8 | ООО «СК «Согласие» | 10 | 5 | 8 | 4 | 6,75 | 8 |
9 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 5 | 10 | 2 | 10 | 6,75 | 9 |
10 | САО «ВСК» | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС