№ | Страховая компания | Страховые премии по ДМС* за 1-ое полугодие 2024г, тыс. руб | Страховые премии по ДМС* за 1-ое полугодие 2023г, тыс. руб | Прирост (снижение) страховых премий к страховым премиям за 2024г, % | Страховые премии по всем видам страхования за 1-ое полугодие 2024г, тыс. руб | Доля страховым премий по ДМС* в страховых премиям по всем видам страхования, % | Рейтинг |
1 | АО «АльфаСтрахование» | 18 149 059,84 | 14 649 135,16 | 24% | 105 828 905,29 | 17% | 1 |
2 | САО «РЕСО-Гарантия» | 14 460 889,15 | 12 402 032,65 | 17% | 69 800 052,27 | 21% | 2 |
3 | АО «СОГАЗ» | 42 184 432,93 | 47 399 454,04 | -11% | 125 443 048,33 | 34% | 3 |
4 | СПАО «Ингосстрах» | 7 631 745,79 | 6 606 525,96 | 16% | 91 647 472,06 | 8% | 4 |
5 | ПАО СК «Росгосстрах» | 8 440 101,23 | 8 878 058,34 | -5% | 44 985 842,21 | 19% | 5 |
6 | САО «ВСК» | 7 431 745,98 | 6 506 091,85 | 14% | 63 622 463,22 | 12% | 6 |
7 | ООО СК «Сбербанк страхование» | 3 179 707,47 | 1 770 414,73 | 80% | 42 266 012,06 | 8% | 7 |
8 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 5 310 716,77 | 5 578 641,79 | -5% | 32 883 698,36 | 16% | 8 |
9 | ООО «СК «Капитал-полис» | 657 902,02 | 585 281,48 | 12% | 891 435,54 | 74% | 10 |
10 | ООО «СК «Согласие» | 1 934 737,36 | 1 759 125,17 | 10% | 24 367 534,79 | 8% | 11 |
11 | АО «Совкомбанк страхование» | 630 855,47 | 474 732,31 | 33% | 11 513 244,20 | 5% | 12 |
*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж
«Из 12 анализируемых компаний, у 1 можно наблюдать значительный рост объема страховых премий по договорам ДМС за 1-ое полугодие 2024г по сравнению с аналогичным периодом 2023г.
Наибольший прирост страховых премий — 80% — можно наблюдать у ООО СК «»Сбербанк страхование»». У 4 страховых компаний можно наблюдать рост страховых премиий по ДМС более, чем на 20%: АО «»Совкомбанк страхование»» 33%, ООО «»Капитал Лайф Страхование Жизни»» 30%, ООО «»СК «»Капитал-полис»» 27%, АО «»АльфаСтрахование»» 24%.
7 страховые компании показали незначительные изменения в объеме страховые премий (как рост, так и снижение) — в пределах 20%: АО «»СОГАЗ»», САО «»ВСК»», СПАО «»Ингосстрах»», САО «»РЕСО-Гарантия»», ПАО СК «»Росгосстрах»», ООО «»СК «»Согласие»», ПАО «»Группа Ренессанс Страхование»».
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС