№ | Страховая компания | Страховые премии по ДМС* за 2024г, тыс. руб | Страховые премии по ДМС* за 2023г, тыс. руб | Прирост (снижение) страховых премий к страховым премиям за 2024г, % | Страховые премии по всем видам страхования за 2024г, тыс. Руб | Доля страховым премий по ДМС* в страховых премиям по всем видам страхования, % | Рейтинг |
1 | АО «СОГАЗ» | 96 418 227,93 | 88 149 458,36 | 9% | 260 392 886,24 | 37% | 1 |
2 | АО «АльфаСтрахование» | 35 823 453,09 | 28 835 152,84 | 24% | 224 701 246,74 | 16% | 2 |
3 | САО «РЕСО-Гарантия» | 28 411 010,15 | 24 924 571,31 | 14% | 146 486 790,46 | 19% | 3 |
4 | САО «ВСК» | 15 821 892,60 | 11 104 629,63 | 42,48% | 134 602 973,42 | 12% | 4 |
5 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 11 751 916,73 | 10 121 377,38 | 16% | 69 489 852,71 | 17% | 5 |
6 | ООО СК «Сбербанк страхование» | 6 330 811,82 | 4 406 785,90 | 44% | 97 244 508,73 | 7% | 6 |
7 | СПАО «Ингосстрах» | 14 207 677,83 | 13 385 025,15 | 6% | 196 522 511,83 | 7% | 7 |
8 | ПАО СК «Росгосстрах» | 12 419 953,85 | 14 746 950,89 | -16% | 92 339 068,98 | 13% | 8 |
9 | ООО «СК «Капитал-полис» | 1 198 295,70 | 1 068 836,67 | 12% | 1 709 001,22 | 70% | 9 |
10 | ООО «СК «Согласие» | 3 720 464,82 | 3 424 868,51 | 9% | 53 920 380,89 | 7% | 10 |
11 | АО «Совкомбанк страхование» | 1 402 335,98 | 1 174 648,91 | 19% | 22 480 717,52 | 6% | 11 |
12 | ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» | 2 740 047,25 | 2 760 788,91 | -1% | 24 656 280,76 | 11% | 12 |
*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж.
Из 12 анализируемых компаний, у 2 можно наблюдать значительный рост объема страховых премий по договорам ДМС за 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023г.
Наибольший прирост страховых премий — 44% и 42% — можно наблюдать у ООО СК «Сбербанк страхование» и САО «ВСК» соответственно. У 1 страховой компании можно наблюдать рост страховых премиий по ДМС более, чем на 20%: АО «АльфаСтрахование».
9 страховые компании показали незначительные изменения в объеме страховые премий (как рост, так и снижение) — в пределах 20%: АО «Совкомбанк страхование»; ПАО «Группа Ренессанс Страхование»; САО «РЕСО-Гарантия»; ООО «СК «Капитал-полис»; ООО «СК «Согласие»; АО «СОГАЗ»; СПАО «Ингосстрах»; ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»; ПАО СК «Росгосстрах».
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС