№ | Страховая компания | Страховые премии по ДМС* за 2023г, тыс. руб | Страховые премии по ДМС* за 2022г, тыс. руб | Прирост (снижение) страховых премий по ДМС за 2023г, % | Страховые премии по всем видам страхования за 2023г, тыс. руб | Доля страховых премий по ДМС* в страховых премиям по всем видам страхования, % | Рейтинг |
1 | АО «СОГАЗ» | 88 149 458 | 76 143 511 | 16% | 297 321 140 | 30% | 1 |
2 | АО «АльфаСтрахование» | 28 835 153 | 24 414 264 | 18% | 182 813 096 | 16% | 2 |
3 | ПАО СК «Росгосстрах» | 14 746 951 | 10 251 157 | 44% | 86 959 518 | 17% | 3 |
4 | САО «РЕСО-Гарантия» | 24 924 571 | 24 840 165 | 0% | 141 418 582 | 18% | 4 |
5 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 10 121 377 | 8 800 658 | 15% | 61 121 150 | 17% | 5 |
6 | САО «ВСК» | 11 104 630 | 10 474 996 | 6% | 117 193 095 | 9% | 6 |
7 | СПАО «Ингосстрах» | 13 385 025 | 12 883 286 | 4% | 172 760 704 | 8% | 7 |
8 | ООО СК «Сбербанк страхование» | 4 406 786 | 3 030 906 | 45% | 79 709 706 | 6% | 8 |
9 | ООО «СК «Согласие» | 3 424 869 | 3 498 663 | -2% | 42 975 578 | 8% | 9 |
*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж
У 7 СК значительный рост объема страховых премий по договорам ДМС за 2023г по сравнению с 2022г. ООО СК «Сбербанк страхование» и ПАО СК «Росгосстрах» увеличили объем страховых премий по договорам ДМС на 45% и 44 % соответственно. Страховые премии по договорам ДМС АО «АльфаСтрахование», , АО «СОГАЗ» и ПАО «Группа Ренессанс Страхование» выросли в пределам 20%.
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС