Рейтинг по выплатам

Страховые выплаты по договорам ДМС  за 2023 г.

Страховая компания Страховые премии по ДМС* за 2023г, тыс. руб Страховые выплаты по ДМС* за 2023г, тыс. руб Доля страховые выплат от размера страховых премий по ДМС* за 2023г, %
1 САО «РЕСО-Гарантия» 24 924 571,31 19 805 371,02 79,5%
2 АО «СОГАЗ» 88 149 458,36 67 931 467,77 77,1%
3 АО «АльфаСтрахование» 28 835 152,84 21 584 767,15 74,9%
4 СПАО «Ингосстрах» 13 385 025,15 9 878 298,04 73,8%
5 ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 10 121 377,38 6 853 506,73 67,7%
6 САО «ВСК» 11 104 629,63 7 235 248,56 65,2%
7 ПАО СК «Росгосстрах» 14 746 950,89 7 341 339,30 49,8%

*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж.