| № | Страховая компания | Страховые премии по ДМС* за 2024г, тыс. руб | Страховые выплаты по ДМС* за 2024г, тыс. руб | Доля страховые выплат от размера страховых премий по ДМС* за 2024г, % |
| 1 | АО «Совкомбанк страхование» | 1 402 335,98 | 1 318 975,59 | 94,1% |
| 2 | АО «СОГАЗ» | 96 418 227,93 | 76 531 658,31 | 79,4% |
| 3 | ООО «СК «Капитал-полис» | 1 198 295,70 | 911 180,27 | 76,0% |
| 4 | САО «РЕСО-Гарантия» | 28 411 010,15 | 20 477 271,02 | 72,1% |
| 5 | ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | 11 751 916,73 | 8 439 747,25 | 71,8% |
| 6 | АО «АльфаСтрахование» | 35 823 453,09 | 25 684 686,07 | 71,7% |
| 7 | СПАО «Ингосстрах» | 14 207 677,83 | 9 796 718,42 | 69,0% |
| 8 | ООО «СК «Согласие» | 3 720 464,82 | 2 539 145,20 | 68,2% |
| 9 | ПАО СК «Росгосстрах» | 12 419 953,85 | 8 407 720,95 | 67,7% |
| 10 | САО «ВСК» | 15 821 892,60 | 10 194 289,73 | 64,4% |
| 11 | ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» | 2 740 047,25 | 1 290 326,25 | 47,1% |
| 12 | ООО СК «Сбербанк страхование» | 6 330 811,82 | 1 696 622,69 | 26,8% |
*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж
Наша компания имеет интерес к вступлению в закупочный пул по ДМС