Рейтинг по выплатам — 2024

Доля страховых выплат от размера страховых премий по договорам ДМС* за 1-ое полугодие 2024 г.

Страховая компания Страховые премии по ДМС* за 1-ое полугодие 2024г, тыс. руб Страховые выплаты по ДМС* за 1-ое полугодие 2024г, тыс. руб Доля страховые выплат от размера страховых премий по ДМС* за 1-ое полугодие 2024г, %
1 АО «СОГАЗ» 42 184 432,93 33 438 760,25 79,3%
2 ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 5 310 716,77 3 941 161,17 74,2%
3 ООО «СК «Капитал-полис» 657 902,02 463 921,08 70,5%
4 САО «РЕСО-Гарантия» 14 460 889,15 9 910 649,99 68,5%
5 СПАО «Ингосстрах» 7 631 745,79 5 048 215,62 66,1%
6 АО «АльфаСтрахование» 18 149 059,84 11 775 334,07 64,9%
7 ООО «СК «Согласие» 1 934 737,36 1 225 510,41 63,3%
8 САО «ВСК» 7 431 745,98 4 504 495,72 60,6%
9 ПАО СК «Росгосстрах» 8 440 101,23 3 994 064,72 47,3%
10 ООО СК «Сбербанк страхование» 3 179 707,47 612 785,91 19,3%

*Страховые премии/выплаты по договорам ДМС без учета страховых премий/выплат по ДМС граждан, выезжающих за рубеж